
產品分類
Products
更新時間:2020-02-26      
瀏覽次數:1311產品概述:
三級|四級|五級承試儀器設備
工頻耐壓試驗裝置按試驗變壓器國家標準DL/T848.2—2004要求,產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
產品結構:
工頻耐壓試驗裝置采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合的八角形結構,整體外型美觀大方。
三級|四級|五級承試儀器設備需求規格如下:
序號  | 機具設備名稱  | 單位  | 數量  | 規 格  | 
一  | 高壓發生設備  | |||
1  | 直流高壓發生器  | 套  | 1  | DC: 120kV/2mA  | 
2  | 工頻耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | AC: 30kVA/50kV  | 
套  | 1  | AC: 6kYA-10kVA/50kV  | ||
3  | 變頻串聯諧振試驗成套裝置  | 套  | 1  | 75kVA/75kV/lA 30?300Hz  | 
4  | 感應耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | 
二  | 電氣測量儀器  | |||
1  | 髙壓介質損耗測試裝置  | 臺  | 1  | 1、 介質測量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻  | 
2  | 三相繼電保護測試儀  | 臺  | 1 .  | 三相電壓電流各2組  | 
3  | 回路電阻測試儀  | 臺  | 1  | DC:彡100A  | 
4  | 互感器伏安特性測試儀  | 臺  | 1  | 500V/5A  | 
5  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
6  | 變壓器直流電阻測試儀  | 臺  | 1  | DC:彡10A  | 
7  | 變壓器變比測試儀  | 臺  | 1  | 數字式0. 5級  | 
8  | 斷路器特性測試儀  | 臺  | 1  | 
  | 
9  | 絕緣電阻測試儀  | 臺  | 1  | DC: 0?5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA  | 
三  | 常用伩器儀表  | |||
1  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 2500V  | 
2  | 兆歐表  | 只  | 1  | DC: 500V  | 
3  | 數字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 1  | 測量電流1mA?5A  | 
我們的宗旨是不斷地改進和完善公司的產品,因此您所使用的儀器可能與使用說明書有少許的差別。如果有改動的話,我們會用附頁方式告知,敬請諒解!您有不清楚之處,請與公司售后服務部聯絡,我們定會滿足您的要求。